ESGデータ
ガバナンス
2025年3月末日時点
取締役会、各委員会および独立取締役会議に関するデータの各年度の期間は、取締役の就任任期で算出(3月株主総会後~翌年3月株主総会前)
業務執行役員、政策立案への関与に関するデータの各年度の期間は、会計年度で算出(1月~12月)
取締役会
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会の年間開催回数 (単位:回) |
21 | 19 | 19 | 16 | 22 | 12 | 9 | 6 |
取締役会の出席率(平均) (単位:%) |
100 | 99.5 | 99.5 | 98.6 | 100 | 100 | 100 | 96.3 |
取締役の人数(単位:人) | 7 | 10 | 11 | 9 | 9※1 | 11 | 9 | 9 |
独立社外取締役の割合(単位:%) | 28.6 | 50.0 | 45.5 | 66.7 | 66.7 | 72.7 | 66.7 | 66.7 |
女性取締役の割合(単位:%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 18.2 | 11.1 | 11.1 |
70歳以上の取締役の人数 (単位:人) ※選任時点での満年齢から算出 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
取締役の平均在任期間(単位:年) ※選任時点での在任期間から算出 |
3.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 2.5 | 3.3 | 4.4 |
※1:2021年4月28日1名辞任
各委員会および独立取締役会議
ー指名委員会
|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間開催回数(単位:回) | ‐ | ‐ | ‐ | 17 | 15 | 11 | 5 | 6 |
出席率(平均)(単位:%) | ‐ | ‐ | ‐ | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.8 |
独立社外取締役の割合(単位:%) | ‐ | ‐ | ‐ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
女性の割合(単位:%) | ‐ | ‐ | ‐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2020年3月に指名委員会等設置会社に移行し、指名・報酬・監査各委員会を設置
ー報酬委員会
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間開催回数(単位:回) | ‐ | ‐ | ‐ | 19 | 18 | 12 | 7※1 | 5 |
出席率(平均)(単位:%) | ‐ | ‐ | ‐ | 100 | 100 | 100 | 100 | 86.7 |
独立社外取締役の割合(単位:%) | ‐ | ‐ | ‐ | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
女性の割合(単位:%) | ‐ | ‐ | ‐ | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
※2020年3月に指名委員会等設置会社に移行し、指名・報酬・監査各委員会を設置
※1 当該期間に開催の報酬委員会6回のうち1回は、ゴー・ハップジン氏及び中村昌義氏に特別な利害関係を有する議題のみであったため、両氏の出席回数には当該1回が含まれておりません。
ー監査委員会
|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間開催回数(単位:回) | ‐ | ‐ | ‐ | 18 | 16 | 13 | 8 | 8 |
出席率(平均)(単位:%) | ‐ | ‐ | ‐ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
独立社外取締役の割合(単位:%) | ‐ | ‐ | ‐ | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
女性の割合(単位:%) | ‐ | ‐ | ‐ | 25 | 25 | 33 | 0 | 0 |
※2020年3月に指名委員会等設置会社に移行し、指名・報酬・監査各委員会を設置
ー独立社外取締役会議
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間開催回数(単位:回) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 17 | 11 | 8 | 5 |
出席率(平均)(単位:%) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 97.1 | 98.9 | 100 | 100 |
女性の割合(単位:%) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 16.7 | 25.0 | 16.7 | 16.7 |
※独立社外取締役のみで構成される任意の会議体の意。2021年4月に設置
業務執行役員
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執行役における女性の割合 (単位:%) |
‐ | ‐ | ‐ | 11 | 11 | 33 | 33.3 | 33.3 |
執行役員における女性の割合 (単位:%) |
0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 |
執行役・執行役員における女性の割合 (単位:%) |
‐ | ‐ | ‐ | 15.7 | 18 | 40 | 50 | 50 |
政策立案への関与
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治献金の額(単位:円) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 | 0 | 0 | 0 |
※日本国内において把握し得る限り
内部通報実績
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働環境(労災、ハラスメント、差別) | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | 18 | 40 | 31 | 31 |
資産・情報の漏えい、流失(利益相反、横領、データの不正利用など) | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 8 | 7 | 46 |
不正会計 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 0 | 2 |
法令違反(競争法違反、インサイダー、わいろ、業法違反) | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 |
合計 | ‐ | ‐ | ‐ | 19 | 21 | 62 | 53 | 105 |
※2020年度と2021年度は日本グループのみ