2025年3月31日
会社名
日本ペイントホールディングス株式会社
代表者名
取締役 代表執行役共同社長
若月 雄一郎
取締役 代表執行役共同社長
ウィー・シューキム
(コード番号:4612 東証プライム)
問合せ先 理事
インベスターリレーション部長
サステナビリティ部長
広報部長
田中 良輔
(TEL 050-3131-7419)
親会社等の決算に関するお知らせ
当社の親会社であるNipsea International Limitedの2024年12月期決算の内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.親会社等の概要
(1) 名称 | Nipsea International Limited |
---|---|
(2) 所在地 | Suites 3203 and 3204, 32nd Floor, Tower 2, Nina Tower, No.8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong |
(3) 代表者の役職・氏名 | 取締役 LAVOO Martin Yuen An |
(4) 事業内容 | 投資業 |
(5) 資本金 | 17,773百万香港ドル |
2. 当該親会社の株式の状況
(1) 所有者別状況
①普通株式(2024年12月31日現在)
区分 | 株式の状況 | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - |
所有株式数(株) | - | - | - | - | - | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | - |
所有株式数の 割合(%) |
- | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - |
(2024年12月31日現在)
区分 | 株式の状況 | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
所有株式数(株) | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
所有株式数の 割合(%) |
- | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - |
(2) 大株主の状況
(2024年12月31日現在)
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
April GOH | シンガポール | 375,000,000 | 37.50 |
Henrietta GOH Hui Siang | シンガポール | 125,000,000 | 12.50 |
Charlotte GOH Hui Huang | シンガポール | 125,000,000 | 12.50 |
Victoria GOH Hui Kee | シンガポール | 125,000,000 | 12.50 |
Johan Zhong An LAVOO | シンガポール | 125,000,000 | 12.50 |
Martin Yuen-An LAVOO | シンガポール | 125,000,000 | 12.50 |
GOH Hup Jin | シンガポール | 1 | 0.00 |
計 | - | 1,000,000,001 | 100 |
(注1)2025年1月9日公表の「親会社の異動に関するお知らせ」のとおり、2024年12月23日付でNipsea International Limitedの普通株式全株式が個人6名に譲渡されました。また、GOH Hup Jinに償還可能優先株式1株が発行されました。
(注2)議決権数は以下のとおりです。
(2024年12月31日現在)
氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合 (%) |
GOH Hup Jin | シンガポール | 10,000,000,000 | 90.91 |
April GOH | シンガポール | 375,000,000 | 3.41 |
Henrietta GOH Hui Siang | シンガポール | 125,000,000 | 1.14 |
Charlotte GOH Hui Siang | シンガポール | 125,000,000 | 1.14 |
Victoria GOH Hui Kee | シンガポール | 125,000,000 | 1.14 |
Johan Zhong An LAVOO | シンガポール | 125,000,000 | 1.14 |
Martin Yuen-An LAVOO | シンガポール | 125,000,000 | 1.14 |
計 | - | 11,000,000,000 | 100 |
3. 親会社の役員の状況
(提出日現在)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
Director | Leung Ho Foon | 1949年10月9日 |
|
- |
Director | Goh Hup Jin | 1953年4月6日 |
|
償還可能優先株式1株 |
Director | Lavoo Martin Yuen An | 1987年2月12日 |
|
普通株式125,000,000株 |
Director | Sim Gaik Heok | 1967年8月22日 |
|
- |
Director | Ng Kwok Kam Cecilia | 1967年2月25日 |
|
- |
Director | Zhou Lan | 1966年8月24日 |
|
- |
4. 当該親会社の財務諸表
(1) 貸借対照表
(単位: 千香港ドル)
勘定科目 | 2024年 金額 | 2023年 金額 |
|
|
|
65,480,232 | 81,676,736 | |
|
|
|
205,635 | 234,515 | |
|
|
|
72,008,066 | 75,022,136 | |
|
△71,802,431 | △74,787,621 |
|
△6,322,199 | 6,889,114 |
|
|
|
|
△6,322,199 | 6,889,114 |
(注)単位未満は切り捨てて表記しています。
(2) 損益計算書
(単位: 千香港ドル)
勘定科目 | 2024年 金額 | 2023年 金額 |
収益 | 1,031,670 | 874,391 |
その他の収益 | 11,435 | 10,037 |
管理費 | △2,940 | △2,344 |
その他の営業費用 | △3,375 | △33,505 |
子会社投資に係る戻入(△は減損損失) | △16,196,520 | 1,576,210 |
税引前利益(△は損失) | △15,159,730 | 2,424,788 |
法人所得税 | △51,583 | △43,719 |
当期利益及び他の包括利益(△は損失) | △15,211,314 | 2,381,068 |
(注)単位未満は切り捨てて表記しています。
(3) キャッシュ・フロー計算書
(単位: 千香港ドル)
2024年 | 2023年 | |
|
|
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,056 | 93,301 |
源泉税の支払額 | △51,583 | △43,719 |
営業活動によるキャッシュ・フローの純額 | △38,526 | 49,582 |
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フローの純額 | 4,943 | △169,609 |
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フローの純額 | 0 | - |
現金および現金同等物の純減少額 | △33,583 | △120,027 |
1月1日現在の現金および現金同等物 | 34,768 | 154,795 |
12月31日現在の現金および現金同等物 | 1,184 | 34,768 |
|
|
|
預入期間が3か月以内の定期預金 | - | 33,192 |
現金および銀行残高 | 1,184 | 1,576 |
12月31日現在の現金および現金同等物 | 1,184 | 34,768 |
(注)単位未満は切り捨てて表記しています。